放送日程は番組ページをご覧下さい
ブンデスリーガ マンスリー・セレクション supported by スカパー!
ドイツ ブンデスリーガとは
欧州4大リーグの1つであり、ナンバーワンの平均入場者数を誇る最高峰リーグ!
昨季、前人未踏のブンデスリーガ8連覇、CL史上初の全勝優勝を達成した絶対王者・バイエルンを中心に、ドルトムント、ライプツィヒなどが魅力的なサッカーで覇権を争い、数多くの日本人選手も世界中から集まった猛者たちと闘う。
激しい一対一をベースに展開される攻撃的なサッカーは、熱狂的なサポーターが集結するスタジアムの雰囲気と相まって、かつてシャルケに所属していた内田篤人が「まるで闘技場」と表現するほど。
近年はブンデスリーガから新たな戦術が生まれることも多々あり、戦術マニアから見ても目が離せないリーグ。
順位表
勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |||
1 | ![]() | バイエルン | 68 | 29 | 21 | 5 | 3 | 83 | 38 | 45 |
2 | ![]() | ライプツィヒ | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 52 | 23 | 29 |
3 | ![]() | ボルフスブルク | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 51 | 29 | 22 |
4 | ![]() | フランクフルト | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 59 | 44 | 15 |
5 | ![]() | ドルトムント | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 62 | 42 | 20 |
6 | ![]() | レバークーゼン | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 48 | 32 | 16 |
7 | ![]() | メンヘングラートバッハ | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 52 | 43 | 9 |
8 | ![]() | ウニオンベルリン | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 44 | 35 | 9 |
9 | ![]() | フライブルク | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 44 | 42 | 2 |
10 | ![]() | シュトゥットガルト | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 51 | 46 | 5 |
11 | ![]() | アウクスブルク | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 |
12 | ![]() | ホッフェンハイム | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 41 | 47 | -6 |
13 | ![]() | ブレーメン | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 33 | 47 | -14 |
14 | ![]() | マインツ | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 |
15 | ![]() | ビーレフェルト | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 22 | 46 | -24 |
16 | ![]() | ヘルタベルリン | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 |
17 | ![]() | ケルン | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 27 | 53 | -26 |
18 | ![]() | シャルケ | 13 | 29 | 2 | 7 | 20 | 18 | 75 | -57 |
※2021.4.19 時点