放送日程は番組ページをご覧下さい
ブンデスリーガ マンスリー・セレクション supported by スカパー!
播戸とローランドが、日本人選手が最も多く在籍し、前人未到のリーグ10連覇を目指すバイエルンを中心に、ドルトムント、ライプツィヒなどが覇権を争うドイツ・ブンデスリーガの魅力を深く掘り下げる!
毎回ゲストを迎え、注目試合を見ながら気になったシーンを止めて、そのシーンの裏に隠された技術・心理・戦術などの凄さを語り合う。
ブンデスリーガの魅力、繰り出されるスーパープレーや名勝負の数々にこだわってお届けします!
播戸竜二(元日本代表)
ローランド
高柳愛実
ROLAND&播戸の語りたいゴール
ドイツ ブンデスリーガとは
欧州4大リーグの1つであり、ナンバーワンの平均入場者数を誇る最高峰リーグ!
昨季、前人未踏のブンデスリーガ9連覇を達成した絶対王者・バイエルンを中心に、ドルトムント、ライプツィヒなどが魅力的なサッカーで覇権を争い、数多くの日本人選手も世界中から集まった猛者たちと闘う。
激しい一対一をベースに展開される攻撃的なサッカーは、熱狂的なサポーターが集結するスタジアムの雰囲気と相まって、かつてシャルケに所属していた内田篤人が「まるで闘技場」と表現するほど。
近年はブンデスリーガから新たな戦術が生まれることも多々あり、戦術マニアから見ても目が離せないリーグ。
順位表
勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |||
1 | ![]() | バイエルン | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 |
2 | ![]() | ドルトムント | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 |
3 | ![]() | レバークーゼン | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 |
4 | ![]() | ライプツィヒ | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 |
5 | ![]() | ウニオンベルリン | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 |
6 | ![]() | フライブルク | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 |
7 | ![]() | ケルン | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 |
8 | ![]() | マインツ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 |
9 | ![]() | ホッフェンハイム | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 |
10 | ![]() | メンヘングラートバッハ | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 |
11 | ![]() | フランクフルト | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 |
12 | ![]() | ボルフスブルク | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 |
13 | ![]() | ボーフム | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 |
14 | ![]() | アウクスブルク | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 |
15 | ![]() | シュトゥットガルト | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 |
16 | ![]() | ヘルタベルリン | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 |
17 | ![]() | ビーレフェルト | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 |
18 | ![]() | グロイターフュルト | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 |
※2022.05.15 時点