次回の放送 | 9月6日(日) 19:00~19:54 |
決勝 パリSGvsバイエルンをレビュー!激闘のシーズン振り返り!! | |
みどころ | 「欧州最強クラブ」の称号をかけた戦いを見逃すな! 「UEFAチャンピオンズリーグ・Weekly Show」名波浩(元日本代表)、播戸竜二(元日本代表)と浅野編集長(footballista)が 決勝 パリSGvsバイエルンをレビュー!&激闘のシーズン振り返り!! |
出演者 | 名波浩(元日本代表) 播戸竜二(元日本代表) 浅野賀一(footballista編集長) 高柳愛実 |
決勝 | 8月24日 | |||
![]() | パリ・サンジェルマン | 0 - 1 | バイエルン | ![]() |
エスタディオ・ダ・ルス |
準決勝 | 8月19日 | |||
![]() | ライプツィヒ | 0 - 3 | パリ・サンジェルマン | ![]() |
エスタディオ・ダ・ルス |
準決勝 | 8月20日 | |||
![]() | リヨン | 0 - 3 | バイエルン | ![]() |
ジョゼ・アルヴァラーデ |
準々決勝 | 8月13日 | |||
![]() | アタランタ | 1 - 2 | パリ・サンジェルマン | ![]() |
エスタディオ・ダ・ルス |
準々決勝 | 8月14日 | |||
![]() | ライプツィヒ | 2 - 1 | アトレティコ・ マドリード | ![]() |
ジョゼ・アルヴァラーデ |
準々決勝 | 8月15日 | |||
![]() | バルセロナ | 2 - 8 | バイエルン | ![]() |
エスタディオ・ダ・ルス |
準々決勝 | 8月16日 | |||
![]() | マンチェスター・C | 1 - 3 | リヨン | ![]() |
ジョゼ・アルヴァラーデ |
ラウンド16 2ndレグ | 8月8日 | |||
![]() | ユヴェントス | 2 - 1 | リヨン | ![]() |
アリアンツ・スタジアム(トリノ) | ||||
![]() | マンチェスター・C | 2 - 1 | レアル・マドリード | ![]() |
エティハド |
ラウンド16 2ndレグ | 8月9日 | |||
![]() | バイエルン | 4 - 1 | チェルシー | ![]() |
アリアンツ・アレーナ | ||||
![]() | バルセロナ | 3 - 1 | ナポリ | ![]() |
カンプ・ノウ |
ラウンド16 2ndレグ | 3月11日 | |||
![]() | バレンシア | 3 - 4 | アタランタ | ![]() |
メスタージャ | ||||
![]() | ライプツィヒ | 3 - 0 | トッテナム | ![]() |
レッドブル・アレーナ |
ラウンド16 2ndレグ | 3月12日 | |||
![]() | パリ・サンジェルマン | 2 - 0 | ドルトムント | ![]() |
パルク・デ・プランス | ||||
![]() | リヴァプール | 2 - 3 | アトレティコ・ マドリード | ![]() |
アンフィールド |
ラウンド16 1stレグ | 2月19日 | |||
![]() | ドルトムント | 2 - 1 | パリ・サンジェルマン | ![]() |
シグナル・イドゥナ・パルク | ||||
![]() | アトレティコ・ マドリード | 1 - 0 | リヴァプール | ![]() |
ワンダ・メトロポリターノ | ||||
ラウンド16 1stレグ | 2月20日 | |||
![]() | アタランタ | 4 - 1 | バレンシア | ![]() |
ジュゼッペ・メアッツァ | ||||
![]() | トッテナム | 0 - 1 | ライプツィヒ | ![]() |
New Tottenham Stadium | ||||
ラウンド16 1stレグ | 2月26日 | |||
![]() | ナポリ | 1 - 1 | バルセロナ | ![]() |
サン・パオロ | ||||
![]() | チェルシー | 0 - 3 | バイエルン | ![]() |
スタンフォード・ブリッジ | ||||
ラウンド16 1stレグ | 2月27日 | |||
![]() | レアル・マドリード | 1 - 2 | マンチェスター・C | ![]() |
サンティアゴ・ベルナベウ | ||||
![]() | リヨン | 1 - 0 | ユヴェントス | ![]() |
パルク・オリンピック・リヨン |
写真:アフロ
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 | |||
1 | ![]() | パリ・サンジェルマン | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 15 |
2 | ![]() | レアル・マドリード | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 |
3 | ![]() | クラブ・ブルージュ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -8 |
4 | ![]() | ガラタサライ | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | -13 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 | |||
1 | ![]() | バイエルン | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 19 |
2 | ![]() | トッテナム | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 |
3 | ![]() | オリンピアコス | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | -6 |
4 | ![]() | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | -17 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 | |||
1 | ![]() | マンチェスター・C | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 12 |
2 | ![]() | アタランタ | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | -4 |
3 | ![]() | シャフタール | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | -5 |
4 | ![]() | ディナモ・ザグレブ | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | -3 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 | |||
1 | ![]() | ユヴェントス | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 8 |
2 | ![]() | アトレティコ・マドリード | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 |
3 | ![]() | レヴァークーゼン | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | -4 |
4 | ![]() | ロコモティフ・モスクワ | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | -7 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 | |||
1 | ![]() | リヴァプール | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 |
2 | ![]() | ナポリ | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 |
3 | ![]() | ザルツブルク | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 |
4 | ![]() | ヘンク | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -15 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 | |||
1 | ![]() | バルセロナ | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 |
2 | ![]() | ドルトムント | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 |
3 | ![]() | インテル | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 |
4 | ![]() | スラヴィア・プラハ | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -6 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 | |||
1 | ![]() | ライプツィヒ | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
2 | ![]() | リヨン | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 |
3 | ![]() | ベンフィカ | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | -1 |
4 | ![]() | ゼニト | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 | |||
1 | ![]() | バレンシア | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 |
2 | ![]() | チェルシー | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 |
3 | ![]() | アヤックス | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 |
4 | ![]() | リール | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -10 |
※2019.12.12 時点